Webmontag 2006 + Ur-Webmontag Nov/2005
Dezember 2006
66 | 18.12.06 | Kiel - Nr 4 "KielWiki, Börsengang von OpenBC/XING, LearnGIS!" kiel4kiel.de Medienzentrum W8, Werftbahnstraße 8 | Webseite Bericht |
65 | 18.12.06 | Berlin - "Creative Commons, PodcastOper, Podcast-Verband, Wortfeld-Wiki, 23c3, Wahlcomputer" newthinking store, Tucholsky Strasse 48 | Bericht |
64 | 11.12.06 | Ruhrgebiet - Nr 1 "Datenautobahn, Rapid Development" IHK Ostring 30-32, Bochum | Info |
63 | 04.12.06 | Frankfurt - Nr 6 "AJAX trifft Barrierefreiheit, Prototyping. sofanet NachbarschaftsDSL, email20, debugConsole" @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Webseite Bericht Bericht2 Bericht3 |
November 2006
62 | 27.11.06 | Trier - Nr 2 "weblogs, bürgerjournalistisches Projekt der Netzeitung" Wissenschaftspark Trier-Petrisberg Gebäude 013 | Xing flickr |
61 | 27.11.06 | Bremen - Nr 3 Wilhelm Wagenfeld Haus, Am Wall 209 | Bericht |
60 | 20.11.06 | Kiel - Storchnest, Gutenbergstraße 66 | Webseite |
59 | 20.11.06 | Kaiserslautern - Trippstadterstr. gegenüber Rotes Wohnheim, Fraunhoferplatz 1 | flickr |
58 | 20.11.06 | Jena - TowerByte eG, c/o Intershop Tower, Leutragraben 1 | flickr |
57 | 20.11.06 | Bielefeld - Fabrikart (dauerhaft geschlossen), Münzstraße 5 | |
56 | 20.11.06 | Berlin - newthinking store, Tucholsky Strasse 48 | |
55 | 13.11.06 | Leipzig - HORNS Erben, Arndstr. 33 | Xing |
54 | 06.11.06 | Silicon_Valley - Cooley Godward Kronish LLP 3175 Hanover Street, Palo Alto | flickr |
Oktober 2006
September 2006
46 | 25.09.06 | München - Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80 | flickr |
45 | 18.09.06 | Wien - | |
44 | 18.09.06 | Jena - TowerByte eG, c/o Intershop Tower, Leutragraben 1 | Slides flickr |
43 | 18.09.06 | Frankfurt - Nr 5 "jquery -dom-scripting, web security reloaded" in der @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Bericht Bericht2 flickr |
42 | 18.09.06 | Bremen - Nr 2 "Soccer-Blogs, citybeat, NWZ-Online" im Wilhelm Wagenfeld Haus, Am Wall 209 | Bericht flickr |
41 | 18.09.06 | Bielefeld - | flickr |
40 | 18.09.06 | Berlin - Nr 7 "newsride.org Web-Demokratie-Plattform, Netlabels, eBay APIs/Affiliate Programme/SDKs, A new AJAX Approach: TwoBirds" im newthinking store, Tucholsky Strasse 48 | Audio flickr |
August 2006
Juli 2006
35 | 31.07.06 | Stuttgart - Literaturhaus, Großer Saal, Breitscheidstr. 4 | flickr |
34 | 31.07.06 | Dresden - Nr 2 im Stadtteilhaus, Prießnitzstraße 18 | |
33 | 24.07.06 | Leipzig - Gosenschenke , Poetenweg 6 | |
32 | 17.07.06 | München - Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80 | |
31 | 17.07.06 | Bremen - Nr 1 "Mr. Wong, Microformats, Ruby" im Wilhelm Wagenfeld Haus, Am Wall 209 | Xing Bericht flickr flickr2 |
30 | 17.07.06 | Bielefeld - Fabrikart, Münzstraße 5 | |
29 | 17.07.06 | Berlin - newthinking store, Tucholsky Strasse 48 | |
28 | 10.07.06 | Trier - Nr 1 "Einsatz von Social Software (WiKis & Blogs)" Wissenschaftspark Trier-Petrisberg Gebäude 013 | Xing flickr |
27 | 03.07.06 | Köln - Hallmackenreuther, Brüsseler Platz 9 | flickr |
26 | 03.07.06 | Karlsruhe - Kubik Cafe, Gottesauer Straße 35 | lanyrd flickr |
Juni 2006
25 | 19.06.06 | München - Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80 | |
24 | 19.06.06 | Frankfurt - Nr 3 "Web2.0 (In)Security, eTesting, Hitflip, Medienmix mit Tumbleblogs" in der @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Bericht flickr |
23 | 19.06.06 | Bielefeld - | flickr |
22 | 12.06.06 | Silicon_Valley - Financial Navigator, Inc.883 N. Shoreline Blvd., Suite D-100, Mountain View | flickr |
21 | 12.06.06 | Dresden - Nr 1 "RSS-Aggregator James, Welteroberungs-Strategie des Cyberbloc, setos Weblogmonitoring" im Oosteinde im Stadtteilhaus, Prießnitzstraße 18 | Bericht |
Mai 2006
20 | 29.05.06 | Stuttgart - "Podcasting, AJAX, PONS, Stadtblogs, barrierefreie Captchas" Literaturhaus, Großer Saal, Breitscheidstr. 4 | flickr Bericht |
19 | 29.05.06 | Köln - Hallmackenreuther, Brüsseler Platz 9 | |
18 | 29.05.06 | Karlsruhe - Die Stadtmitte, Baumeisterstr. 3 | flickr |
17 | 22.05.06 | Bielefeld - Fabrikart, Münzstraße 5 | |
16 | 22.05.06 | Berlin - "ting, structured blogging, Citizen Journalism" im newthinking store, Tucholsky Strasse 48 | |
15 | 15.05.06 | Hamburg - "Ruby on Rails, Tagging & Semantic Web" im Konsum, Stresemannstraße 13 | Info flickr Kommentar |
14 | 01.05.06 | Leipzig - kaethe kollwitz ecke Thomasius (bei Lukasz) | |
April 2006
März 2006
9 | 27.03.06 | Köln - "mabber.com, Ruby on Rails, Webstandards, Safe RSS, Supreme Auction" im Hallmackenreuther, Brüsseler Platz 9 | Bericht flickr |
8 | 20.03.06 | Hamburg - "Web Apps Summit, E-Learning in Unternehmen, Session riding (aka XSRF), RSS für Fortgeschrittene" im Konsum, Stresemannstraße 13 | Bilder flickr |
7 | 20.03.06 | Berlin - Nr 3 "Laufrausch Mashup für Jogger, Semapedia Links für Handys, Webride.org Annotation, Open-Logo-Project von Spreadshirt" im newthinking store, Tucholsky Strasse 48 | Audio |
6 | 13.03.06 | Leipzig - kaethe kollwitz ecke Thomasius (bei Lukasz) | |
Februar 2006
5 | 20.02.06 | Berlin - Nr 2 ".berlin Domain, Lichtmaschine Vod, Spotnick Schnitzeljagd, Creative Commons, Google Epic" im newthinking Store!, Tucholsky Strasse 48 | Audio flickr |
4 | 13.02.06 | München - Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80 | flickr |
3 | 06.02.06 | Frankfurt - Nr 1 "podcasting, qooxdoo, die_webkrauts, fleavent.com, Ruby on Rails, antisocial javascript" in der @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Bericht flickr Bericht2 |
Januar 2006
November 2005