Webmontag - bringt Anwender, Entwickler, Gründer, Unternehmer, Venture Capitalists, Forscher, Web-Pioniere, Blogger, Podcaster, Designer und sonstige Interessenten zum Thema Web 2.0 (im weitesten Sinne) zusammen. Mehr Infos und FAQ ...
Dann tragt Euch bitte ein oder erwähnt @webmontag bzw. #webmontag mit Eurem Event auf Twitter.
Wir ergänzen das mit Themen + Links + Rückblick in Nächste Termine. Nach dem Webmontag landet der Eintrag in der History -> 2019
Die Liste ist unverbindlich. Bitte die aktuellen Infos auf den Websites / Links der einzelnen Webmontage nachschauen!
Datum | Stadt | Themen & Lokation | Links | Rückblick |
---|---|---|---|---|
09.09.19 | Kiel | starterkitchen, Kuhnkestraße 6, 24118 Kiel | ||
09.09.19 | Frankfurt | Ignite @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 100 Webseite Twitter (@wmfra + #wmfra) | Mai-2019 |
16.09.19 | Bonn | im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | facebook Twitter (@webmontagbonn + #wmbn) | |
16.09.19 | Heinsberg | “Microsoft Teams” WerkbankHochstraße 100, 52525 Heinsberg | Nr 33 Webseite Twitter | |
30.09.19-? | Halle | bei MMZ-Halle GmbH, Mansfelder Straße 56 | Nr 9/19 meetup Twitter (@webwirtschaft + #wmhal) | |
14.10.19 | Hannover | im U-Turn / Clubgaststätte TGH, Bischofsholer Damm 97 | Nr 42 Xing Twitter (@webmontag_haj + #webmH) | Apr-2019 |
21.10.19 | Bonn | , tba | facebook Twitter (@webmontagbonn + #wmbn) | |
21.10.19 | Heinsberg | tbd WerkbankHochstraße 100, 52525 Heinsberg | Nr 34 Webseite Twitter | |
28.10.19-? | Halle | bei MMZ-Halle GmbH, Mansfelder Straße 56 | Nr 10/19 meetup Twitter (@webwirtschaft + #wmhal) | |
04.11.19 | Frankfurt | #wmfra “Classic” @Brotfabrik Hausen, Bachmannstr. 2-4 | Nr 101 Webseite Twitter (@wmfra + #wmfra) | Mai-2019 |
18.11.19 | Bonn | im Waschsalon Innovationspoint, Kaiserstr. 1b | facebook Twitter (@webmontagbonn + #wmbn) | |
18.11.19 | Heinsberg | tbd WerkbankHochstraße 100, 52525 Heinsberg | Nr 35 Webseite Twitter | |
25.11.19-? | Halle | bei MMZ-Halle GmbH, Mansfelder Straße 56 | Nr 11/19 meetup Twitter (@webwirtschaft + #wmhal) | |
16.12.19 | Bonn | “Advent Edition”, tba | facebook Twitter (@webmontagbonn + #wmbn) | |
30.12.19-? | Halle | bei MMZ-Halle GmbH, Mansfelder Straße 56 | Nr 12/19 meetup Twitter (@webwirtschaft + #wmhal) |
Webmontag geht nur mit fleißigen und engagierten Einzelnen und Teams. Vielen Dank an:
Alexander, Ali, André, Andreas, Anna, Astrid, Bastian, Benjamin, Bianca, Birgit, Caroline, Carsten, Christian, Christoph, Clemens, Dagmar, Daniel, Darren, Florian, Frank, Georg, Gerrit, Gordon, Hans, Heike, Heiko, Henning, Ingo, Jakob, Jan, Jenny, Jens, Jochen, Johann, Johanna, Jonathan, Jörg, Jürgen, Katharina, Katja, Kerstin, Kristin, Lars, Lina, Lisa, Lukas, Manuel, Marc, Markus, Markwart, Martin, Marvin, Matthias, Merle, Michael, Moritz, Natalie, Natascha, Nicolai, Nicole, Niklas, Oliver, Paul, Peter, Phil, Philipp, Ralf, Raphael, Renate, René, Robert, Roland, Sebastian, Simon, Sonja, Stefan, Steffen, Stephan, Steve, Sven, Tanja, Thomas, Tim, Tine, Tom, Tristan;
Die bunte Webmontag-Welt - Allein in der Webmontag-History 2018 finden sich schon diese Themen:
404s | 44100 Samples | Achtsamkeitspraxis | Advents-Bier Edition | 360°-Rundgänge in Immobilien |
Alexa Skill | AltstadtCamp | Agile Angsthasen | Arbeiten in der Zukunft | 5+ Minuten Security Update |
Angular | Amazon Echo | agile Arbeitswelt | Aufbau Online-Shop | Adwords: Butter bei die Fische |
anime.js | Amazon FBA | Arbeiten in Teams | Data-driven Marketing | Archäologisches Museum |
BEM CSS | Amazon GO | Arbeiten ohne Chef | Disruptive Innovation | Automatisieren mit Ansible |
Bitcoin | Anonymisieren | Augmented Reality | Domain-Driven Design | Best-Practices WordPress |
Blockchain | ayo Toolbox | Blinder Gehorsam | Ethical VS. Evil Design | Blockchain Automotive-Projekt |
Bugs | Bahntickets | Debug your Brain | Fledermaus-Tracking | Blockchain Communities |
Butler | Betriebssystem | Design Thinking | Forderungsmanagement | Community Management |
coworking | Captive Portals | Digital.Kultur.Hacken | Frankfurter Buchmesse | Coworking auf dem Land |
ddev | Chat-Bots & Co | Digitale Bildung | Funken mit Digimodes | Das neue Datenschutzrecht |
Errors | Datenschutz | Digitale Kommune | Hasta la Vista Vertrieb | Datenschutz-Grundverordnung |
GDPR | Designrecht | Digitale Nomaden | ICO Initial Coin Offering | Deutsche Nationalbibliothek |
Digital Detox | Digitale Transformation | Intelligente Gebäude | Digitale Bildbearbeitung | |
Hands-On | Event Sourcing | digitales Produkt | Intrinsic Web Design | Digitale Sprachassistenten |
HTTP/2 | gadget-night | Digitales Umfeld | IoT im ländlichen Raum | Distributed Ledger für IoT |
Hubitation | groom toolkit | Digitalisierung | IT Projektmanagement | DSGVO – Chance statt Pflicht |
Ideenpitch | HessenBuzz | DSGVO in der Praxis | Kulturdezernat Frankfurt | Dynamic Pricing im E-Commerce |
JobCast | HTTP Doctor | DSGVO Pflichten | Livecoding-Sessions | Enterprise Social Networks |
JSON:API | IoT | Feinstaubsensor | Massendaten Crawling | Facebook Instant Games |
Knockout | IoT Automotive | Fliegen goes Social | Moderne Ikonografie | Fehlerquelle Impressum |
Kunden | IoT Security | Fluide Personas | Newsletter Alternativen | Finanzierungsmöglichkeiten |
IoT-Setup | Google Analytics | Present and Future | Frontend-Tooling mit Baumeister | |
LoRaWAN | IPTV von A-Z | Google Data Studio | Programmieren lernen | GraphQL - REST war gestern |
Luftdaten | IT des Wandels | gutlebendigit@l | Progressive Web Apps | ICO Community Management |
Magento | IT-Sicherheit | hackerschool.de | Projektkommunikation | International Women’s Day |
Mastodon | JS-Frameworks | Honeypott-Insights | Provenienzforschung | Introducing #Waterkant18 |
No Hops | Kryptowährung | How to Blockchain | Senioren-Smartphones | Kindern helfen per Internet |
OpenAPI | Lightningtalks | Howto Freelance | Serverless auf AWS | Kultur Digital: NODE Forum |
OpenData | Markenrecht | Ignite: UX Trends | Sketchnotes & More | Let’s Start – Lessons learned |
Phaser | Mentor Kitchen | JavaScript-Games | Software Challenge | Microcontroller programmieren |
Prototypen | Nutzeranalyse | JSON Web Tokens | Startup SAFARI Halle | Microsoft Bot Framework |
SEO | Ocean Protocol | Kundenberatung | Technical Readiness | Raus aus der E-Mail-Falle |
Sketch | PendlerrantTM | Online-Marketing | The Great GATSBYjs | RSA Sicherheitskonferenz |
Slack | Performance | Plattformmärkte | UX-Grundanforderung | Security for Mobile Devices |
Städel | Public Code | Pseudonymisieren | VC - Get rich or die tryin | Sicherheit von Sensorknoten |
SVG | Public Money | Push Notifications | Virtual Reality & AR | Social Media Stadt Frankfurt |
Swagger | Remarketing | Servus KI! Festival | Webshop-Deployments | Social Media Stadt Pirmasens |
Telegram | Retargeting | Social Engineering | Web-Technologien | Social Media Trends 2018 |
Trello | Self-Publishing | Sportler-Mindset | Webweek - Past | Social Media Wahlkampf |
Webnews | Social Media | Startup Grind FFM | Webweek RheinMain | Social Media Walks #smcffm |
Wein | Urheberrecht | Startup Kitchen | Welt der Elektroschocks | Software Engineering Camp |
Webprojekte | Stressbewältigung | Wordpress für alle | Sprache für Sprachen für Sprachen | |
wolkenkit | Weglagerei.de | Venture Capital | WordPress Page Builder | Statische Websites mit Jekyll |
Workflow | XR – Überblick | Verschlüsselung | Workflows mit Selenium | Trainieren ist üben mit System |
xRM für Startups | Wahre Loyalität | WRS Kompetenzatlas | VR & AR für die Webentwicklung |
Land | Stadt |
---|---|
Deutschland | Aachen, Aalen, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bonn, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duesseldorf, Erfurt, Flensburg, Frankfurt am Main, Gera, Gießen, Goettingen, Halle-Saale, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Jena, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Köln, Kreis Heinsberg, Leipzig, Lübeck, Magdeburg, Mannheim, Marburg, München, Münster, Nürnberg, Offenbach, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Pforzheim, Pirmasens, Regensburg, Ruhrgebiet-Bochum, Saarbrücken, Schweinfurt, Schwerin, Siegen, Steinfurt, Stuttgart, Ulm, Trier, Wasserburg, Weimar, Wolfsburg, Würzburg. |
Österreich | Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Wien. |
Portugal | Lisbon. |
Schweden | Stockholm. |
Schweiz | Zürich. |
USA | Austin, Silicon Valley, West Palm Beach. |
(wird derzeit nicht aktualisiert)